이용요금
임진각평화곤돌라 운영 시간
구분 | 곤돌라 운영 시간 | 캠프그리브스 운영 시간 |
---|---|---|
평일 | 09:00 - 18:00 | 09:00 ~ 17:00 |
주말 / 휴일 | 09:00 - 19:00 | 09:00 ~ 17:00 |
매표 매감 시간 | 운영 종료 30분 전 | 16:00 |
휴장 안내 |
- 휴장일 : 국가 안전점검일, 분기별 안전점검일 (3월, 6월, 9월 12월 첫째주 월요일) - 발권 : 운영 종료 30분 전까지 가능 |
- 휴장일 : 매주 월요일, 1월1일, 설날/추석 연휴 |
임진각평화곤돌라 이용요금
구분 | 일반 캐빈(왕복) | 크리스탈 캐빈(왕복) | 상세조건 |
---|---|---|---|
대인 | 12,000 | 15,000 | 중학생 ~ 만 65세 미만 |
소인 | 10,000 | 13,000 | 만 3세(36개월) 초과 ~ 초등학생 |
우대 | 10,000 | 13,000 | 관련 증명서 제시 |
파주시민 | 7,000 | 9,000 | 파주시 주소가 기재된 신분증 및 6개월 이내 발급한 등본 제시 |
단체(대인) | 11,000 | 14,000 | 20명 이상 / 중학생 ~ 만 65세 미만 |
단체(소인) | 9,000 | 12,000 | 20명 이상 / 만 3세(36개월) 초과 ~ 초등학생 |
- 소인 : 만 3세(36개월) 초과 ~ 초등학생 / 대인 : 중학생 ~ 만 65세 미만
- 단체요금은 20명 이상 시 적용됩니다.
- 법정할인은 국가보훈 대상자, 장애인, 경로 우대자를 대상으로 적용됩니다.
캠프그리브스 통합권 이용요금
구분 | 일반 캐빈(통합권) | 크리스탈 캐빈(통합권) | 상세조건 |
---|---|---|---|
대인 | 13,000 | 16,000 | 중학생~만 65세 미만 |
소인 | 11,000 | 14,000 | 만3세(36개월) 초과~초등학생 |
우대 | 10,000 | 13,000 | 관련 증명서 제시 |
파주시민 | 9,000 | 11,000 | 파주시 주소가 기재된 신분증 및 6개월 이내 발급한 등본 제시 |
단체대인 | 12,000 | 15,000 | 20명 이상 / 중학생 ~ 만 65세 미만 |
단체소인 | 10,000 | 13,000 | 20명 이상 / 만 3세(36개월) 초과~초등학생 |
- 파주임진각평화곤돌라 감면대상과 경기도 조레 감면대상은 다를 수 있습니다.
- 경기도 조례상 감면대상자는 캠프그리브스 무료 입장 가능합니다.
캐빈 종류

